logo

Introducción

En este documento presentamos la descripción general de los datos recogidos por los sensores Telraam en el marco del proyecto WeCount en Madrid

Sensores

En Madrid hay 25 sensores válidos.

En total, han transmitido durante 1144 días, equivalente a 38.13 meses. De media, cada sensor ha transmitido durante 2.01 meses.

Vehículos

A continuación presentamos el total de vehículos vistos por los sensores:

Total Peatones Total Bicis/Motos Total Coches Total Vehículos Pesados
224553 756006 2546911 576126

Si disgregamos por sensor los datos son los siguientes:

Street Total Peatones Total Bicis/Motos Total Coches Total Vehículos Pesados
Abad Juan Catalán 1051 762 1996 0
Acacias 6129 20115 165742 49489
Alcala 2615 2731 20565 5424
Atocha 17739 76182 284323 65439
Av. Alfonso XIII 9286 52505 326898 42790
Av. Virgen del Carmen 20534 35504 91139 28709
Avenida de America 272 6110 20414 2564
Berruguete 11601 14207 25386 1059
Calahora 4025 5487 17404 1168
Calle de Játiva 3448 10519 68936 9865
Castilla 28986 21077 61917 5921
General Margallo 10504 19667 43390 2090
Gran Vía 39200 225050 794662 175386
Hachero 4234 5447 13947 379
Matamorosa 4864 9148 26886 5266
Minerva 574 5346 14376 1906
Molino viejo 64 163 2231 0
Omega 2078 2899 1103 137
Omega 47 1978 1708 13549 1735
Pasaje de la Canalización 19409 15085 4818 472
Ríos Rosas 3412 9623 68800 19663
Ronda de Atocha 230 91665 150255 95710
Valmojado 4614 17141 246228 50933
Villablanca 3728 13588 61938 5973
Virgen de la Consolación 23978 94277 20008 4048

Ahora hacemos las medias mensuales, diarias y horarias para cada sensor:

Mensual

Street Media Peatones Media Bicis/Motos Media Coches Media Vehículos Pesados
Abad Juan Catalán 1051 762 1996 0
Acacias 1532 5029 41436 12372
Alcala 1308 1366 10282 2712
Atocha 4435 19046 71081 16360
Av. Alfonso XIII 2322 13126 81724 10698
Av. Virgen del Carmen 5134 8876 22785 7177
Avenida de America 68 1528 5104 641
Berruguete 2900 3552 6346 265
Calahora 2012 2744 8702 584
Calle de Játiva 862 2630 17234 2466
Castilla 9662 7026 20639 1974
General Margallo 3501 6556 14463 697
Gran Vía 9800 56262 198666 43846
Hachero 1411 1816 4649 126
Matamorosa 1621 3049 8962 1755
Minerva 287 2673 7188 953
Molino viejo 64 163 2231 0
Omega 1039 1450 552 68
Omega 47 989 854 6774 868
Pasaje de la Canalización 6470 5028 1606 157
Ríos Rosas 1706 4812 34400 9832
Ronda de Atocha 115 45832 75128 47855
Valmojado 1538 5714 82076 16978
Villablanca 1864 6794 30969 2986
Virgen de la Consolación 7993 31426 6669 1349

Gráficamente

Gráfico estático

Gráfico interactivo

Diarios

Street Media Peatones Media Bicis/Motos Media Coches Media Vehículos Pesados
Abad Juan Catalán 131 95 250 0
Acacias 96 314 2590 773
Alcala 262 273 2056 542
Atocha 230 989 3693 850
Av. Alfonso XIII 108 611 3801 498
Av. Virgen del Carmen 373 646 1657 522
Avenida de America 4 80 269 34
Berruguete 247 302 540 23
Calahora 134 183 580 39
Calle de Játiva 41 125 821 117
Castilla 408 297 872 83
General Margallo 152 285 629 30
Gran Vía 436 2501 8830 1949
Hachero 63 81 208 6
Matamorosa 74 139 407 80
Minerva 22 206 553 73
Molino viejo 13 33 446 0
Omega 83 116 44 5
Omega 47 68 59 467 60
Pasaje de la Canalización 294 229 73 7
Ríos Rosas 107 301 2150 614
Ronda de Atocha 5 2132 3494 2226
Valmojado 80 296 4245 878
Villablanca 143 523 2382 230
Virgen de la Consolación 413 1625 345 70

Gráfico estático

Gráfico interactivo

Horarios

Street Media Peatones Media Bicis/Motos Media Coches Media Vehículos Pesados
Abad Juan Catalán 6 4 11 0
Acacias 5 18 147 44
Alcala 13 14 102 27
Atocha 10 42 156 36
Av. Alfonso XIII 5 26 163 21
Av. Virgen del Carmen 17 29 75 24
Avenida de America 0 3 12 1
Berruguete 13 15 28 1
Calahora 6 8 25 2
Calle de Játiva 2 5 36 5
Castilla 18 13 39 4
General Margallo 7 13 28 1
Gran Vía 19 107 376 83
Hachero 3 4 11 0
Matamorosa 3 6 19 4
Minerva 1 9 24 3
Molino viejo 1 2 22 0
Omega 4 5 2 0
Omega 47 3 3 20 3
Pasaje de la Canalización 15 12 4 0
Ríos Rosas 6 18 128 37
Ronda de Atocha 0 110 180 114
Valmojado 4 15 215 45
Villablanca 6 23 104 10
Virgen de la Consolación 18 72 15 3

Gráfico estático

Gráfico interactivo

Velocidades

Velocidades por tramo:

Gráfico estático

Gráfico interactivo